Recuerda acompañarnos en este sitio los días 29 y 30 de Julio. A partir de las 9:00am (GTM-6) para unirte a las conferencias en vivo.
Jornada Gerencial Día 1 (29 de Julio, 2025)
Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
---|---|---|---|
9:00-9:05 | Inauguración | Andrés Cruz | ANFIR |
9:05-10:15 | Refrigerantes A2L una solución rentable y eficiente para refrigeración comercial | Miguel Escamilla | The Chemours Company |
10:15-11:30 | Tendencias Globales en la Industria de la Refrigeración | Alonso Amor | Copeland |
11:30-12:45 | Sostenibilidad en el segmento de retail | Katia Manzano & Raúl Tablas | Schneider Electric |
12:45-14:00 | Aplicación industrial Chiller de propano (R-290) | Alfonso Lozada Benito Sagredo | BOHN |
14:00-15:15 | Refrigeración de Impacto: Menos costo, Más valor | Ing. Karel Ortiz | GÜNTNER |
15:15-16:30 | Mesa de Expertos Kigali en marcha: marcos normativos e instrumentos técnicos para una refrigeración sostenible | Jhorel Guzman – Bolivia Leydy Maria Suarez Orozco – Colombia Luis Bedoya – Ecuador Edgar Zuniga – Honduras Teresa Zarate – México | Mesa de Expertos |
Jornada Técnica Día 1 (29 de Julio, 2025)
Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
---|---|---|---|
9:00-9:05 | Inauguración | Néstor Hernández | CET |
9:05-10:15 | Nuevos refrigerantes RS – Soluciones de bajo GWP, no inflamables. GS FLUSH: limpia el circuito frigorífico de verdad de forma segura, eficiente y sin impactar al medio ambiente | Joan Vinyals | GAS SERVEI |
10:15-11:30 | El CO2 una alternativa fiable como refrigerante del futuro. | Abel Neri Velazquez | DANFOSS |
11:30-12:45 | Tubería y conexiones de cobre para HVACR, especificaciones y normatividad. | Aarón Galván | NACOBRE |
12:45-14:00 | Peligros y riesgos en la industria HVAC&R: Hablemos de SEGURIDAD; lo que todo técnico, supervisor y empresa deben saber. | Luis Fernando Andriano | iGas |
14:00-15:15 | Retrofit en Sistemas de Refrigeración | Pedro Hernández Mondragón | Instituto ACR |
15:15-16:30 | Lubricación inteligente en Refrigeración: Compatibilidades y desempeño. | Paloma Edith Landeros Torres | ACEMIRE |
Jornada Gerencial Día 2 (30 de Julio, 2025)
Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
---|---|---|---|
9:00-10:15 | Gas Servei: Aplicación de la Gama RS de refrigerantes y limpieza de circuitos con GS-FLUSH – Compatibilidad, Rendimiento, Ecología y Seguridad | Joan Vinyals | GAS SERVEI |
10:15-11:30 | Chillers centrífugos | Miguel Salinas | Ecochillers |
11:30-12:45 | Gemelos Digitales aplicados a Cámaras de Enfriamiento | Eloy Espinoza | CET |
12:45-14:00 | CASO DE ÉXITO: Diseño de Plantas Más Allá de la Refrigeración | Daniel Puerta | BOHN |
14:00-15:15 | Precisión térmica e infraestructura crítica en la cadena de frío | Ing. Carlos Humberto Infante y Loya | KRYOTEC |
15:15-16:30 | Mesa de Expertos Eficiencia energética que transforma: formación, regulación y nuevas prácticas en refrigeración sostenible | Jonathan Isaac Calderón Rios – Guatemala Ana Maria Contreras Vigil – México Omarly Acevedo – Colombia Ignacio Vazquez Frank Vicente Porras Carrion – Ecuador | Mesa de Expertos |
Jornada Técnica Día 2 (30 de Julio, 2025)
Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
---|---|---|---|
9:00-10:15 | Recomendaciones de Aplicación para Equipo Multirefrigerante | Raúl Gutiérrez Egremy | BOHN |
10:15-11:30 | Monitoreo Energético en Tiempo Real para la Optimización | Ahmed Martinez Alejandro Cabero | Schneider Electric |
11:30-12:45 | Diagnóstico y Análisis de Fallas en Compresores | Roberto González | COPELAND |
12:45-14:00 | Refrigeración Sustentable: Criterios Técnicos Clave con Nuevos Refrigerantes | Ing. Claudia Arias | GÜNTNER |
14:00-15:15 | Disminuye tu factura de energía con la limpieza constante de los serpentines | Mayra Lira | CLINEST |
15:15-16:30 | Manejadoras y bombas de calor | Guillermo Velázquez | ECOCHILLERS |