Recuerda acompañarnos en este sitio los días 26 y 27 de Agosto. A partir de las 9:00am (GTM-6) para unirte a las conferencias en vivo.
Jornada Gerencial Día 1 (, 2026)
| Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
|---|---|---|---|
| 9:00-9:05 | Inauguración | ||
| 9:05-10:15 | |||
| 10:15-11:30 | |||
| 11:30-12:45 | |||
| 12:45-14:00 | |||
| 14:00-15:15 | |||
| 15:15-16:30 |
Jornada Técnica Día 1 (, 2026)
| Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
|---|---|---|---|
| 9:00-9:05 | Inauguración | ||
| 9:05-10:15 | |||
| 10:15-11:30 | |||
| 11:30-12:45 | |||
| 12:45-14:00 | |||
| 14:00-15:15 | |||
| 15:15-16:30 |
Jornada Gerencial Día 2 (, 2026)
| Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
|---|---|---|---|
| 9:00-10:15 | |||
| 10:15-11:30 | |||
| 11:30-12:45 | |||
| 12:45-14:00 | |||
| 14:00-15:15 | |||
| 15:15-16:30 |
Jornada Técnica Día 2 (, 2026)
| Horario (GTM-6) | Título de conferencia | Nombre de ponente | Empresa/Institución |
|---|---|---|---|
| 9:00-10:15 | |||
| 10:15-11:30 | |||
| 11:30-12:45 | |||
| 12:45-14:00 | |||
| 14:00-15:15 | |||
| 15:15-16:30 |


